ألومنيوم [ ستينلسّ ستيل ] كبير [ هودي ] نوع يغلق يسحب برشام :
فائدة نموذج فيما يتعلق الألومنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ قبعة كبيرة حافة مغلقة نوع الأساسية سحب برشام ، وهو جانب واحد برشام قفل ، أعمى نهاية برشام الجسم مغلقة ، مما يجعل من ثقب برشام على عنصر مغلق تماما من قبل برشام الجسم ، وبالتالي ضمان تأثير الختم .
سمات :
1 . مجموعة واسعة من التثبيت ;
2 . ماء , ختم ;
3 ، مسمار الرأس لا تسقط .
4 . قدرة قوية مانع االصدأ ;
5 ، وتشتت الضغط على سطح الشغل .
6 ، مقارنة مع نفس الدرجة من فتح قوة أعلى .
7 ، التثبيت عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة .
تطبيق
الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ برشام مع إغلاق حافة كبيرة تستخدم لربط أجزاء غير معدنية و مواد هشة ، وخاصة مناسبة للمناسبات التي تتطلب ختم عالية القدرة المضادة للصدأ ، وتستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات ، والنقل بالسكك الحديدية ، والحاويات وغيرها من المجالات .
جدول المعلمات :

| D | L | مجموعة التثبيت | رمز المنتج | dk | k | dm | p | الشد | مقاومة القص | ||
| 3.2 | + 0.9 / - 0 | min. ~ max. | max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
| [+0.08/-0.01] | 8.0 | 2.0-3.5 | ABFL095-32080 | 9-5 [ + / - 0.5 ] | 1.8 | 1.7 | 27 | 1450 | 1100 | ||
| 9.5 | 3-5-5 | ABFL095-32095 | |||||||||
| 3.3mm | 10.7 | 5-6-5 | ABFL095-32107 | ||||||||
| 12.5 | 6-5-8 | ABFL095-32125 | |||||||||
| 4.0 | 9.5 | 3-5-5 | ABFL120-40095 | 12-3 [ + / - 0.7 ] | 2.0 | 2.2 | 27 | 2200 | 1600 | ||
| [+0.08/-0.15] | 11.0 | 5-6-5 | ABFL120-40110 | ||||||||
| 12.5 | 6-5-8 | ABFL120-40125 | |||||||||
| 4.1mm | 15.0 | 8.0-10.5 | ABFL120-40150 | ||||||||
| 4.8 | 12.5 | 6-5-7-5 | ABFL140-48125 | 14-3 [ + / - 0.7 ] | 2.4 | 2.65 | 27 | 3100 | 2200 | ||
| 14.0 | 7-5-9 | ABFL140-48140 | |||||||||
| [+0.08/-0.15] | 16.0 | 9 - 11 | ABFL140-48160 | ||||||||
| 18.0 | 11-13.0 | ABFL140-48180 | |||||||||
| 4.9mm | 21.0 | 13 - 16 | ABFL140-48210 | ||||||||
| 25.0 | 16 - 20 | ABFL140-48250 | |||||||||
| 4.8 | 12.5 | 6-5-7-5 | ABFL160-48125 | 16-3 [ + / - 0.7 ] | 2.4 | 2.65 | 27 | 3100 | 2200 | ||
| 14.0 | 7-5-9 | ABFL160-48140 | |||||||||
| [+0.08/-0.15] | 16.0 | 9 - 11 | ABFL160-48160 | ||||||||
| 18.0 | 11-13.0 | ABFL160-48180 | |||||||||
| 4.9mm | 21.0 | 13 - 16 | ABFL160-48210 | ||||||||
| 25.0 | 16 - 20 | ABFL160-48250 | |||||||||
