| نموذج | مجموع حجم | سرعة الدوران | دينامية | معامل الشحن | تدفئة متوسطة | ضغط العمل | درجة حرارة التشغيل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داخل الخزان | سترة | داخل الخزان | سترة | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | أقل من 140 درجة مئوية |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | أقل من 50 ٪ | بخار الماء الساخن | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | أقل من 80 درجة مئوية | |
كبار الشخصيات
